南京市高淳区人民法院2016年部门预算
一、部门基本情况
南京市高淳区人民法院内设16个机构,分综合机构和业务机构两大类,下设1个人民法庭。现有行政人员编制数99名,行政附属编制数8名,实有在职行政人员87人,行政附属2人,合同工实有人数57人。离休人员3人,退休人员25人。
二、部门主要职责
依法审理由基层人民法院管辖的刑事、民事等第一审案件;受理再审案件、发回重审案件和抗诉案件; 依法行使司法执行权、提出司法建议;开展思想政治教育、进行司法行政事务管理、进行普法宣传。
三、年度主要工作任务
一是更加高效地履行司法职责。依法惩处涉黑、涉毒、抢劫、寻衅滋事、盗窃等严重危害人民群众安全感的犯罪,维护和谐稳定的社会环境。妥善审理因资金链断裂而引发的民间借贷、借款合同等纠纷案件,依法惩处金融诈骗、非法集资犯罪,维护金融市场安全。加强行政审判工作,保护行政相对人合法权益,规范行政机关依法行政。推进执行指挥中心建设,建立与金融、房产、工商等部门的执行威摄联动机制。
二是更加有力地服务“五型城市”建设。制定服务保障全区生态文明建设发展司法实施意见,拟设立生态文明保护巡回法庭,积极参与生态文明建设社会管理创新。继续开展“审务进园区”活动,有针对性地为“百企转型升级”“千亿战略投资计划”提供司法服务。加强司法救助,关心和帮助弱势群体,使经济上确有困难、诉讼能力不高的群众能够依法维护自身权益。
三是更加深入地推进司法公开。继续加大裁判文书上网工作力度,安排专人负责校对、上传等工作,防止带病上传,提高办案质量和水平。继续落实“邀请十万群众进法院”活动,将“走出去”与“请进来”相结合,对外开展巡回审判、“审务五进”活动。
四是更加稳步地推动司法改革。建立和完善分权制约的执行模式,规范执行内部管理,强化对执行权的监督和约束。建立主审法官负责制,解决合议庭合而不议、简单附设等问题,提高办案质量和效率。进一步落实陪审员参审制,保障陪审员广泛、均衡参审。
四、2016年预算收支基本情况
2016南京市高淳区人民法院部门收支预算表中包含了南京市高淳区人民法院收入和支出。
(一)收入预算
1.财政拨款资金3229.70万元。
(二)支出预算
1.按支出功能科目分类,公共安全支出3229.70万元。
2.按支出经济用途分类,包括基本支出3080.70万元(其中:工资福利支出1207.36万元、商品和服务支出1650.18万元、对个人和家庭的补助支出223.16)、项目支出149万元。
五、2016年部门支出预算情况说明
(一)支出预算的功能分类说明
1. 公共安全支出3229.70万元,主要用于南京市高淳区人民法院开展审判和执行业务而发生的基本支出和专项支出。
(二)项目支出基本情况
1.项目支出149万元,主要项目如下:
(1)法院审判业务活动专项经费149万元
(三)“三公经费” 支出预算表情况
1、由于我区公车改革方案尚未出台,目前公务用车购置仍按零增长原则编制,改革方案正式出台后,将对相关预算适时调整。
2、因公出国(境)费预算年初不下达部门,在年度执行中,将根据实际审批情况据实安排。
3、公务用车运行维护费,公务接待费的本年安排数与上年预算数一致。
4、本年度三公经费预算安排165万元,与上年相比,持平。
2016年部门预算附表:1-12表
2016年度高淳区人民法院收支预算总表 | ||
公开表一 | 单位:万元 |
收入预算 | 支出预算 | ||||
项目名称 | 金额 | 功能分类 | 支出用途 | ||
功能科目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 | ||
一、财政拨款 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 3,080.70 | ||
1. 一般公共预算 | 3,229.70 | 二、外交支出 | 二、项目支出 | 149.00 | |
2. 政府性基金预算 | 三、国防支出 | 三、单位预留机动经费 | |||
二、财政专户管理资金 | 四、公共安全支出 | 3229.7 | |||
三、其他资金 | 五、教育支出 | ||||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | |||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、国土海洋气象等支出 | |||||
十八、住房保障支出 | |||||
十九、粮油物资储备支出 | |||||
二十、其他支出 | |||||
当年收入小计 | 3,229.70 | 当年支出小计 | 3,229.70 | ||
上年结转资金 | 结转下年资金 | ||||
收入合计 | 3,229.70 | 支出合计 | 3,229.70 |
2016年度高淳区人民法院收入预算总表 | |
公开表二 | 单位:万元 |
项目名称 | 金额 | |
收入总计 | 3229.7 | |
一般公共预算资金 | 小计 | 3229.7 |
公共财政拨款(补助)资金 | 3229.7 | |
专项收入 | ||
政府性基金 | ||
财政专户管理资金 | 小计 | |
专户管理教育收费 | ||
其他非税收入 | ||
其他资金 | 小计 | |
事业收入 | ||
经营收入 | ||
其他收入 | ||
债务资金(银行贷款) | ||
上年结转和结余资金 | 小计 | |
其中:动用上年结转和结余资金 |
2016年度高淳区人民法院支出预算总表 | |
公开表三 | 单位:万元 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 单位预留机动经费 | 结转下年资金 |
3,229.70 | 3,080.70 | 149.00 |
2016年度高淳区人民法院财政拨款收支预算总表 | |
公开表四 | 单位:万元 |
收入预算 | 支出预算 | ||
项目名称 | 金额 | 支出用途 | |
项目名称 | 金额 | ||
一、一般公共预算 | 3,229.70 | 一、基本支出 | 3,080.70 |
二、政府性基金预算 | 二、项目支出 | 149.00 | |
三、单位预留机动经费 | |||
收入合计 | 3,229.70 | 支出合计 | 3,229.70 |
2016年度高淳区人民法院财政拨款支出预算表 | |
公开表五 | 单位:万元 |
功能科目代码 | 功能科目名称 | 金 额 |
合 计 | 3229.7 | |
2040501 | 行政运行 | 3080.7 |
2040599 | 其他法院支出 | 149 |
2016年度高淳区人民法院财政拨款基本支出预算表 | |
公开表六 | 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 基本支出预算安排数 |
合计 | 3080.7 | |
301 | 工资福利支出 | 1207.36 |
工资福利支出之行政在职 | 1207.36 | |
30101 | 基本工资 | 271.64 |
职务(岗位)工资 | 46.31 | |
级别(等级)工资 | 79.22 | |
2015年调标增资 | 146.11 | |
30102 | 津贴补贴 | 463.75 |
保留津补贴 | 52.00 | |
13个月工资 | 10.46 | |
车改补贴 | ||
特岗津贴 | 41.54 | |
生活性补贴 | 239.43 | |
工作性津贴 | 172.32 | |
30104 | 社会保障缴费 | 165.96 |
养老保险 | 114.46 | |
医疗保险 | 45.78 | |
工伤保险 | 2.86 | |
生育保险 | 2.86 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 306.00 |
聘驾人员工资 | 6.00 | |
其他人员工资 | 300.00 | |
302 | 商品服务支出 | 1650.18 |
30201 | 办公费 | 278.40 |
行政在职人员 | 278.40 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1368.20 |
30228 | 工会费 | 1.51 |
30229 | 福利费 | 2.07 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 223.16 |
对个人和家庭补助行政在职 | 163.00 | |
30311 | 住房公积金 | 81.96 |
30312 | 提租补贴 | 55.58 |
30313 | 住房补贴 | 25.46 |
对个人和家庭补助之离退休 | 60.16 | |
30312 | 离退休人员提租补贴 | 20.72 |
30301 | 离退休人员活动费 | 0.56 |
30305 | 遗属补助 | 3.26 |
30301 | 离休人员工资 | 34.31 |
30301 | 离休人员特需费 | 0.15 |
30301 | 离休人员增发生活补贴 | 1.16 |
2016年度高淳区人民法院政府性基金支出预算表 | ||
公开表七 | 单位:万元 |
功能科目代码 | 功能科目名称 | 金 额 |
合 计 | 0 | |
备注:本单位无此类收支 |
2016年度高淳区人民法院一般公共预算支出预算表 | |
公开表八 | 单位:万元 |
功能科目代码 | 功能科目名称 | 金 额 |
合 计 | 3229.7 | |
2040501 | 行政运行 | 3080.7 |
2040599 | 其他法院支出 | 149 |
2016年度高淳区人民法院一般公共预算基本支出预算表 | |
公开表九 | 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 基本支出预算安排数 |
合计 | 3080.7 | |
301 | 工资福利支出 | 1207.36 |
工资福利支出之行政在职 | 1207.36 | |
30101 | 基本工资 | 271.64 |
职务(岗位)工资 | 46.31 | |
级别(等级)工资 | 79.22 | |
2015年调标增资 | 146.11 | |
30102 | 津贴补贴 | 463.75 |
保留津补贴 | 52.00 | |
13个月工资 | 10.46 | |
车改补贴 | ||
特岗津贴 | 41.54 | |
生活性补贴 | 239.43 | |
工作性津贴 | 172.32 | |
30104 | 社会保障缴费 | 165.96 |
养老保险 | 114.46 | |
医疗保险 | 45.78 | |
工伤保险 | 2.86 | |
生育保险 | 2.86 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 306.00 |
聘驾人员工资 | 6.00 | |
其他人员工资 | 300.00 | |
302 | 商品服务支出 | 1650.18 |
30201 | 办公费 | 278.40 |
行政在职人员 | 278.40 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1368.20 |
30228 | 工会费 | 1.51 |
30229 | 福利费 | 2.07 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 223.16 |
对个人和家庭补助行政在职 | 163.00 | |
30311 | 住房公积金 | 81.96 |
30312 | 提租补贴 | 55.58 |
30313 | 住房补贴 | 25.46 |
对个人和家庭补助之离退休 | 60.16 | |
30312 | 离退休人员提租补贴 | 20.72 |
30301 | 离退休人员活动费 | 0.56 |
30305 | 遗属补助 | 3.26 |
30301 | 离休人员工资 | 34.31 |
30301 | 离休人员特需费 | 0.15 |
30301 | 离休人员增发生活补贴 | 1.16 |
2016年度高淳区人民法院一般公共预算机关运行经费支出预算表 | |
公开表十 | 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出预算安排数 |
合计 | 1650.18 | |
302 | 商品服务支出 | 1650.18 |
30201 | 办公费 | 278.40 |
行政在职人员 | 278.40 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1368.20 |
30228 | 工会费 | 1.51 |
30229 | 福利费 | 2.07 |
注:财政拨款支出安排数应与表十中的“商品和服务支出”支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。 |
2016年度高淳区人民法院一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 | |
公开表十一 | 单位:万元 |
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
240 | 0 | 120 | 0 | 120 | 45 | 25 | 50 |
备注:本年度三公经费预算安排165万元,与上年相比,持平。 |
表十二 |
2016年高淳区人民法院采购预算表 |
单位:万元 |
采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购物品名称 | 采购组织形式 | 总计 |
合计 | |||||
一、货物A | |||||
二、工程B | |||||
三、服务C | |||||
注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。 |
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。 |